COMPANY NAME | COUNTRY | STAND NUMBER |
3D PRINTERS Sp. z o.o. | POLAND | 59 |
3D TEAM Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
A. MARCINIAK O.T. | POLAND | 56 |
A. MARCINIAK SERVICE Sp, J. | POLAND | 56 |
ACB | FRANCE | 75 |
AFS ENTWICKLUNGS + VERTRIEBS GmbH | GERMANY | 5 |
AGIE CHARMILLES
| SWITZERLAND | 51 |
AK TECHNIC | POLAND | 43 |
AKROSTAL | POLAND | 98 |
ALCHEMIK | POLAND | 24 |
ALF SENSOR | POLAND | 97 |
ALICONA IMAGING GmbH | AUTRIA | 73 |
ALLMATIC-JAKOB SPANNSYSTEME GmbH | GERMANY | 111 |
AMBERSIL / CRC INDUSTRIES EUROPE | BELGIUM | 131 |
AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG | GERMANY | 81 |
AMP Sp. z o.o. | POLAND | 44 |
AMPCO METAL | USA | 37 |
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | POLAND | 76 |
APLEX Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
APX TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
ARIES ALLIANCE | FRANCE/USA | 75 |
ARMAKOM | POLAND | 97 |
ASD SYSTEMS Sp. z o.o. | POLAND | 7 |
ASM | GERMANY | 22 |
ATL ANLAGENTECHNIK LUHDEN GmbH | GERMANY | 41 |
ATLAS COPCO | SWEDEN | 111 |
ATMOS CHRAST s. r. o., FABRYKA KOMPRESORÓW | CZECH REPUBLIC | 65 |
AUER SIGNAL | AUSTRIA | 97 |
AUTOMATECH | POLAND | 22 |
AUTOMATOR INTERNATIONAL | ITALY | 132 |
AVALON | POLAND | 88 |
BAKER HUGHES a GE COMPANY | USA | 73 |
BAUMALOG Sp. z o.o. | POLAND | 133 |
BEDRA BERKENHOFF GmbH | GERMANY | 37 |
BEIJING RECI LASER TECHNOLOGY Co., Ltd. | CHINA | 6 |
BENEDICT GmbH | AUSTRIA | 22 |
BEP-Systeme | GERMANY | 75 |
BERND SIEGMUND GmbH | GERMANY | 132 |
BERNSTEIN | GERMANY | 97, 22 |
| | |
BGM MOLYDAL Sp. J. | POLAND | 96 |
BODOR LASER | CHINA | 6 |
BOFA INTERNATIONAL Ltd. | UNITED KINGDOM | 6 |
BORMAT Lda. | PORTUGAL | 107 |
BOWERS GROUP | UNITED KINGDOM | 73 |
BRU Y RUBIO s.l. | SPAIN | 91 |
BUCHEM CHEMIE + TECHNIK GmbH & Co. KG | GERMANY | 37 |
BUFFALO MACHINERY Co., Ltd. |
| TAIWAN | 74 |
BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
| POLAND | 1 |
BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY
| POLAND | 85 |
| | |
CANELA SA | SPAIN | 64 |
CAPTRON ELECTRONIC GmbH | GERMANY | 22 |
CBT POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 120 |
CHETO CORPORATION SA | PORTUGAL | 74 |
| | |
CLOOS - POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 132 |
CNCART MAREK FIOŁKA | POLAND | 93 |
COGNEX | USA | 22 |
COHERENT Inc. | USA | 6 |
COMPLEXFORM Sp. z o.o. Sp. k. | POLAND | 45 |
CONVEYOR 22 AB | SWEDEN | 91 |
CORE 3DI | POLAND | 26 |
CRC INDUSTRIES UK Ltd. | UNITED KINGDOM | 131 |
CREAFORM | CANADA | 73 |
CROUZET | FRANCE | 97 |
CYRIL BATH | FRANCE | 75 |
DANTEC DYNAMICS A/S | DENMARK | 73 |
DATALOGIC | ITALY | 6, 97 |
DEERFOS | POLAND | 129 |
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 34 |
DESTACO EUROPE GmbH | GERMANY | 132 |
DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. | POLAND | 31 |
DOMGOS Sp. z o.o. | POLAND | 83 |
DOOSAN MACHINE TOOLS | SOUTH KOREA | 34 |
DORMER PRAMET | POLAND | 141 |
DUFIEUX | FRANCE | 75 |
E/D/E GmbH | GERMANY | 127 |
EASYROBOTICS ApS | DENMARK | 114 |
EBS QUICK COUPLING | TURKEY | 128 |
EDM TOOLS GROUP Sp. z o.o. | POLAND | 57 |
EDORADCA | POLAND | 85 |
EKOPLAST ZAKŁAD NARZĘDZIOWY ROMAN GLAZIK | POLAND | 85 |
ELWIK | POLAND | 42 |
EMOTRON CG DRIVES & AUTOMATION SWEDEN AB | UNITED KINGDOM | 22 |
EMPLAST | POLAND | 81 |
EMUGE-FRANKEN TECHNIK MACIEJ KOTLARSKI | POLAND | 90 |
ENESTY GmbH | GERMANY | 81 |
ENSHU GmbH | JAPAN | 34 |
ERMANNO BALZI Srl | ITALY | 56 |
ERMET s.c. | POLAND | 138 |
ERMET Sp. j. | POLAND | 13 |
ERNST HÄRTEPRÜFER SA | SWITZERLAND | 73 |
EROWA AG | SWITZERLAND | 43 |
ETB GEBR. BACH GmbH | GERMANY | 5 |
EUCHNER GmbH + Co. KG | GERMANY | 97 |
EXCETEK TECHNOLOGIES Co., Ltd. | TAIWAN | 74 |
EXERON GmbH | GERMANY | 74 |
EXMOT | POLAND | 37 |
FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. | POLAND | 49 |
FADO | POLAND | 40 |
FANAR | POLAND | 110 |
| | |
FASTCOM SYSTEMY LASEROWE | POLAND | 6 |
FATPOL TOOLS Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
FEIN GmbH | GERMANY | 127 |
| | |
FIEGE ELECTRONIC GmbH | GERMANY | 5 |
FINNSONIC Oy | FINLAND | 41 |
FLEX HEX | DENMARK | 114 |
FORMAT | GERMANY | 127 |
FORMTECH Sp. z o.o. | POLAND | 107 |
FRAISA SA | SWITZERLAND | 73 |
FREZWID | POLAND | 8 |
FRIEDRICH FREEK GmbH | GERMANY | 5 |
G.A.D.E. S.r.l. | ITALY | 31 |
GALACTICA Sp. z o.o. | POLAND | 48 |
GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM Sp. z o.o. | POLAND | 9 |
GALMEC S.r.l. UNIPERSONALE | ITALY | 32 |
GALMED KATARZYNA MEGER WYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | POLAND | 85 |
GEFRAN SPA | ITALY | 5 |
GF MACHINING SOLUTIONS | POLAND | 51 |
GRAFORM ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH i PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH STANISŁAW GRABOWSKI | POLAND | 85 |
| | |
GSB OILLESS | TURKEY | 91 |
GUSSTECH Sp. j. | POLAND | 32 |
HACHENBACH PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH & Co. KG | GERMANY | 99 |
| | |
HARTING | GERMANY | 97 |
HASCO POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
HEDELIUS MASCHINENFABRIK GmbH | GERMANY | 74 |
HEGEWALD & PESCHKE Meß- UND PRÜFTECHNIK GmbH | GERMANY | 73 |
HELMUT FISCHER GmbH | GERMANY | 73 |
HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. | POLAND | 87 |
HIKOKI POWER TOOLS POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 120 |
HILDEBRAND PRÜF- UND MESSTECHNIK GmbH | GERMANY | 73 |
HOLKAP Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
HOTSET GmbH | GERMANY | 56 |
HPT INNOVATION Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
HSM POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 121 |
HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME GmbH | GERMANY | 32 |
I-COBOTY | POLAND | 125 |
IFM ELECTRONIC | GERMANY | 97 |
IMM MASCHINENBAU GmbH | GERMANY | 129 |
IMR E&T S.r.l. | ITALY | 32 |
INAUTOM POLAND | POLAND | 71 |
INCOE INTERNATIONAL EUROPE | GERMANY | 58 |
INDUSTRIAL FRIGO POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 81 |
| | |
INTEGART | POLAND | 112 |
INTER-PLAST (XYZ MACHINE TOOLS) | POLAND | 112a |
INTERMINGLASS | POLAND | 129 |
ITA | POLAND | 73 |
ITT - TECHNIKA | POLAND | 47 |
IVM POLAND | POLAND | 6 A |
JAY ELECTRONIQUE | FRANCE | 22 |
JENOPTIK AG | GERMANY | 73 |
JOKE TECHNOLOGY | POLAND | 105 |
JORGENSEN EASYTECH | POLAND | 114 |
KALI-CARB Sp. z o.o. | POLAND | 64 |
KAPLAST Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
KARDEX POLSKA | POLAND | 103 |
KARDEX REMSTAR | POLAND | 103 |
KEF MOTOR A/S | DENMARK | 129 |
KELCH GmbH | GERMANY | 73 |
KENNAMETAL Sp. z o.o. | POLAND | 93 |
KIPP POLSKA | POLAND | 30 |
KLG Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
KNARR VERTRIEBS GmbH | GERMANY | 106 |
KONEK PSN Sp.j. | POLAND | 72 , 85 |
KROMAŞ | TURKEY | 129 |
KS TOOLS WERKZEUGE-MASCHINEN GmbH | GERMANY | 120 |
KWARTALNIK OBRÓBKA METALU | POLAND | 2 |
L.M. ZALEWSKI TECHNIKA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ | POLAND | 129 |
LASER TOOLS and TECHNICS Corp. | TAIWAN | 6 |
LAPPKABEL | GERMANY | 22 |
LEA MANUFACTURING | UNITED KINGDOM | 129 |
LESJÖFORS | SWEDEN | 132 |
LG | KOREA | 97 |
LIECHTI ENGINEERING | SWITZERLAND | 51 |
LISTEMANN POLSKA | POLAND | 85 |
LITTEC | LITHUANIA | 94 |
LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. | POLAND | 41 |
LUMEL | POLAND | 97 |
| | |
M.A. FORD EUROPE Ltd. | UNITED KINGDOM | 76 |
M.A.S. Sp. z o.o. | POLAND | 46 |
MADAULA S.A. | SPAIN | 64 |
MAHR POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 54 |
MANN + HUMMEL | GERMANY | 37 |
MARBAD Sp. z o.o. | POLAND | 126 |
MARCOSTA | POLAND | 77 |
MARGO - CNC TOOLS - NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE | POLAND | 109 |
MASTERPLAST | POLAND | 142 |
| | |
MECHANIK MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY AGENDA WYDAWNICZA SIMP | POLAND | 3 |
MECMESIN | UNITED KINGDOM | 73 |
MEMOLI SAS | ITALY | 31 |
MESSEY GROUP - NARZĘDZIOWNIA | POLAND | 130 |
METALWIT | POLAND | 67 |
METTEC | POLAND | 28 |
MEUSBURGER GEORG GmbH & Co KG | AUSTRIA | 86 |
MHG STRAHLANLAGEN GmbH | GERMANY | 41 |
MIAMI TOMASZ ZAWADZKI Sp. z o.o. | POLAND | 11 |
MICROLUTION | USA | 51 |
MIKRON MILL | SWITZERLAND | 51 |
MILAR Sp. z o.o. | POLAND | 131 |
MITSUBISHI MATERIALS | JAPAN | 49 |
MITUTOYO | JAPAN | 111 |
MM - TOOLS ŚPIEWAK | POLAND | 127 |
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY WYDAWCA: RAVEN MEDIA Sp. z o.o. | POLAND | 78 |
MODEX OIL | POLAND | 115 |
MODULAR | SWITZERLAND | 75 |
MOLEX | USA | 97 |
MONITOR ERP SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 80 |
MOULDFLO A/S | DENMARK | 56 |
MOULDPRO ApS | DENMARK | 56 |
MOULDING EXPO | POLAND | 140 |
MÜNCH CHEMIE INTERNATIONAL GmbH | GERMANY | 32 |
MULTI - INSTAL ROBERT TŁUCZEWICZ | POLAND | 122 |
MURATA MACHINERY | JAPAN | 34 |
NERŁO Sp. j. NARZĘDZIOWNIA | POLAND | 55 |
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. – WYKROJNIKI, TŁOCZNIKI, CIĘCIE DRUTEM | POLAND | 38 , 85 |
NGPLAST Sp. z o.o. | POLAND | 19 |
NICROMETAL S.A. | POLAND | 85 |
NIKKEN DEUTSCHLAND GmbH | GERMANY | 84 |
NINGBO BODOE HIGHTECH Co. Ltd. | CHINA | 37 |
NOLDEN REGELSYSTEME GmbH | GERMANY | 81 |
NS TOOL Co. Ltd. | JAPAN | 92 |
NUOVA C.U.M.E.T. S.r.l. | ITALY | 64 |
OBERON ROBERT DYRDA | POLAND | 36 |
OBRÓBKA METALU WYDAWNICTWO: AWART MEDIA | POLAND | 2 |
ODENWÄLDER FILTERSYSTEME GmbH | GERMANY | 5 |
OELHELD GmbH | GERMANY | 74 |
OFFICINE S. GIACOMO S.r.l. | ITALY | 31 |
OKK CORPORATION | JAPAN | 34 |
OMRON | JAPAN | 97, 22 |
ONROBOT A/S | DENMARK | 114 |
OPTREL AG | SWITZERLAND | 132 |
| | |
PAGERO Sp. z o.o. | POLAND | 39 |
PAMUŁA BIS s.c. | POLAND | 65 |
PANASONIC | JAPAN | 22 |
PARPAS S.p.a. | ITALY | 74 |
PENCOM ENGINEERING LIMITED | UNITED KINGDOM | 60 |
PEWAG POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 123 |
PFANNENBERG EUROPE GmbH | GERMANY | 22 |
PFERD - VSM Sp. z o.o. | POLAND | 108 |
PFERD WERKZEUGE i MASCHINEN FABRIKEN VSM AG | GERMANY | 127 |
PHOSEON TECHNOLOGY | USA | 22 |
PINZBOHR | SPAIN | 64 |
PLASTECH.PL/PLASTECH.BIZ | POLAND | 29 |
POMETON S.p.A. | ITALY | 129 |
POWERTEC | NORTH KOREA | 91 |
PRECITOOL PRÄZISIONSWERKZEUGE | GERMANY | 111 |
| | |
PRODUCTION MANAGER | POLAND | -- |
PROGRESSIVE COMPONENTS | USA | 56 |
PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. j. | POLAND | 143 |
PSG PLASTIC SERVICE GmbH | GERMANY | 86 |
PULS | GERMANY | 97 |
RABOURDIN | FRANCE | 105 |
RAMPF TOOLING SOLUTIONS GmbH & Co. KG | GERMANY | 32 |
REGO-FIX | SWITZERLAND | 92 |
REIME NORIS GmbH | GERMANY | 99 |
RENCOL COMPONENTS Ltd. | UNITED KINGDOM | 126a |
RICHO POLSKA | POLAND | 104 |
RITTAL GmbH & Co. KG | GERMANY | 22 |
RMI LASER POLAND | POLAND | 6 |
RÖDERS GmbH | GERMANY | 75 |
RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GmbH | GERMANY | 129 |
ROCKWELL | USA | 97 |
ROEHM POLSKA | POLAND | 70 |
ROMATEX | POLAND | 74 |
ROVALMA | SPAIN | 105 |
RT-PLAST Sp. z o.o. | POLAND | 71 |
RTC COUPLING GmbH | GERMANY | 81 |
RUDFIL | POLAND | 139 |
RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Co. KG | GERMANY | 41 |
RUNNERTECH HOT RUNNER SYSTEM | SPAIN | 91 |
RYBACKI CNC PARTNER | POLAND | 25 |
SABIC POLAND Sp. z o.o. | POLAND | 79 |
SARIV Sp. z o.o. | POLAND | 62 |
SAV Gmbh | GERMANY | 37, 111 |
SCANTOOL GROUP A/S | DENMARK | 129 |
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY | CZECH REPUBLIC | 57 |
SEI FILTRATION S.r.l. | ITALY | 47 |
SELS | POLAND | 97 |
SGL GROUP | GERMANY | 43 |
SHAPERS' POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
SIBAS | CHINA | 97 |
SICK | GERMANY | 97 |
SIEGMUND | GERMANY | 35 |
SIEMENS AG | GERMANY | 22 |
SIMATEC S.r.l. | ITALY | 81 |
SIMCON GmbH | GERMANY | 105 |
SIMTEK PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH | GERMANY | 64 |
SINKOPLEX | POLAND | 61 |
SIROPOL Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
SODICK CORPORATION Ltd | JAPAN | 75 |
SODICK EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM | 75 |
SODITRONIK | POLAND | 75 |
SOUTHCO MANUFACTURING Ltd. | UNITED KINGDOM | 126a |
SPIE POLSKA | POLAND | 16 |
STALEO. PL - STALE O PRZEMYŚLE | POLAND | 33 |
STANLEY BLACK & DECKER POLSKA Sp. z o.o. | POLAND | 120 |
| | |
STEMKE COOLING SYSTEMS GmbH | GERMANY | 107 |
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW KUJAW I POMORZA | POLAND | 10 |
STRACK NORM GmbH | GERMANY | 105 |
STRATASYS | USA | 143 |
SUMARIS Sp. z o.o. Sp.k. | POLAND | 50 |
SUTTON TOOLS | AUSTRALIA | 99 |
SYNRAD, Inc. | USA | 6 |
SYNTHOS SA | POLAND | 79 |
SYSTEM 3R | SWEDEN | 51 |
ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI | POLAND | 77 |
TAKAMAZ MACHINERY | JAPAN | 34 |
TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. | POLAND | 83 |
TE CONNECTIVITY | USA | 97 |
TECHNIKA MICHAŁ ŚLIWICKI | POLAND | 49 |
TECHPLAST Sp. z o.o. | POLAND | 95 |
TECNO E.D.M. S.r.l. | ITALY | 37 |
TELEMECANIQUE | FRANCE | 97 |
| | |
THERMO COMPACT | FRANCE | 37 |
THERMOPLAY S.p.A. | ITALY | 56 |
TIGRES GmbH | GERMANY | 5 |
TISAN ENGINEERING PLASTICS | TURKEY | 79 |
TMA AUTOMATION | POLAND | 63 |
TOKAI CARBON GROUP | UNITED KINGDOM | 57 |
TOK-ART ARTUR DOMAGALSKI | POLAND | 12 |
TOKRY Sp. z o.o. | POLAND | 18 |
TOMA PW MARCIN LESZCZYŃSKI | POLAND | 85 |
TOOLING SYSTEMS | POLAND | 99 |
TR SOLUTION Sp. z o.o. | POLAND | 85 |
TRACYTEC WELDING | ITALY | 56 |
TRANS-WEST GmbH Sp. z o.o. | POLAND | 5 |
| | |
TRIDENT MACHINERY | TAIWAN | 34 |
TSUGAMI CORPORATION | JAPAN | 34 |
UFS | ITALY | 49 |
ULMER WERKZEUGSCHLEIFTECHNIK GmbH | GERMANY | 74 |
UNIFACTOR S.A. | POLAND | 14 |
UNIVERSAL ROBOTS | DENMARK | 114 |
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. JANA i JĘDRZEJA ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY |
| POLAND | 102 |
VEGA | ITALY | 56 |
VISI POLSKA | POLAND | 66 |
VISION ENGINEERING | UNITED KINGDOM | 73 |
VIVERK AB | SWEDEN | 41 |
| | |
WALTER AG | GERMANY | 127 |
WALTER UHL TECHNISHE MIKROSKOPIE GmbH & Co. KG | GERMANY | 73 |
WALTHER TROWAL | GERMANY | 41 |
WELA HANDELSGESELLSCHAFT GmbH | GERMANY | 32 |
WIDIN Co., Ltd. | SOUTH KOREA | 52 |
WIHA POLSKA Sp. z o.o. | GERMANY | 120 |
WITOSA GmbH | GERMANY | 105 |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | POLAND | 116 |
YCM | TAIWAN | 74 |
YG-1 POLAND Sp. z o.o. | POLAND | 113 |
ZIERSCH GmbH | GERMANY | 74 |
ZROBOTYZOWANY.PL - PRZEMYSŁ ZROBOTYZOWANY | POLAND | 33 |